Namaz Vakitleri
Giresun için namaz vakitleri

17 Haziran 2026, Çarşamba

Öğle Azanına Kalan Süre
03:33
Sunucu Saati
08:58
İmsak
02:37
Güneş
04:47
Öğle
12:32
İkindi
16:32
Akşam
20:08
Yatsı
21:59
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 June 2026 - Wednesday 02:37 04:47 12:32 16:32 20:08 21:59
18 June 2026 - Thursday 02:37 04:47 12:33 16:32 20:08 21:59
19 June 2026 - Friday 02:37 04:47 12:33 16:32 20:08 21:59
20 June 2026 - Saturday 02:37 04:48 12:33 16:33 20:09 22:00
21 June 2026 - Sunday 02:37 04:48 12:33 16:33 20:09 22:00
22 June 2026 - Monday 02:38 04:48 12:33 16:33 20:09 22:00
23 June 2026 - Tuesday 02:38 04:48 12:34 16:33 20:09 22:00
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.