Of Nüfusu
Of Nüfusu , Trabzon 2024 - 2023 Of nüfusu ne kadar, Of'a bağlı mahalleler ve nüfus bilgileri.

Of'un 2023 toplam nüfusu 44527. Of'un toplam erkek nüfusu 22170, Of'un toplam kadın nüfusu 22357 . İlçe Merkez nüfusu 44527, bu Merkez nüfusun 22170 'si Erkek, 22357'si kadın nüfustür.

Of Nüfusu , Trabzon 2024 - 2023 Of nüfusu ne kadar, Of'a bağlı mahalleler ve nüfus bilgileri.

TRABZON OF NÜFUSU DETAY

  • Bağlı Olunan İl Adı TRABZON
  • Toplam Nüfus 44.527
  • Toplam Erkek Nüfusu 22.170
  • Toplam Kadın Nüfusu 22.357
  • İlçe Merkez Nüfusu 44.527
  • İlçe Merkez ErkekNüfusu 22.170
  • İlçe Merkez Kadın Nüfusu 22.357
  • İlçeye bağlı Mahalle Sayısı 68

OF NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE TRABZON OF NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
İRFANLI MAHALLESİ 7.261 3.522 3.739
SULAKLI MAHALLESİ 5.948 2.878 3.070
CUMHURİYET MAHALLESİ 1.908 891 1.017
BÖLÜMLÜ MAHALLESİ 1.902 914 988
KIYICIK MAHALLESİ 1.276 624 652
GÜRPINAR MAHALLESİ 1.242 620 622
ÇAMLI MAHALLESİ 1.124 631 493
BALLICA MAHALLESİ 1.064 535 529
UĞURLU MAHALLESİ 1.059 522 537
CUMAPAZARI MAHALLESİ 1.033 499 534
DUMLUSU MAHALLESİ 953 503 450
YAZLIK MAHALLESİ 953 487 466
YENİ MAHALLE 861 407 454
TAVŞANLI MAHALLESİ 786 400 386
ESKİPAZAR MAHALLESİ 778 386 392
FINDIKOBA MAHALLESİ 665 342 323
YUKARIKIŞLACIK MAHALLESİ 662 340 322
YEMİŞALAN MAHALLESİ 610 311 299
SIRAAĞAÇ MAHALLESİ 599 314 285
KUMLUDERE MAHALLESİ 545 303 242
GÖKÇEOBA MAHALLESİ 532 267 265
DARILI MAHALLESİ 517 257 260
ÇAMLITEPE MAHALLESİ 510 253 257
GÜRESEN MAHALLESİ 473 247 226
ULUAĞAÇ MAHALLESİ 456 227 229
ÇATALDERE MAHALLESİ 448 229 219
KİREÇLİ MAHALLESİ 442 231 211
ERENKÖY MAHALLESİ 441 224 217
KIYIBOYU MAHALLESİ 412 202 210
AĞAÇBAŞI MAHALLESİ 401 191 210
SUGELDİ MAHALLESİ 394 195 199
KAVAKPINAR MAHALLESİ 393 205 188
SARAÇLI MAHALLESİ 392 206 186
İKİDERE MAHALLESİ 381 196 185
PINARALTI MAHALLESİ 335 165 170
AĞAÇSEVEN MAHALLESİ 324 165 159
KAZANÇLI MAHALLESİ 307 155 152
TEKOBA MAHALLESİ 294 141 153
KİRAZ MAHALLESİ 288 136 152
ÇALTILI MAHALLESİ 287 145 142
KELER MAHALLESİ 282 148 134
KARABUDAK MAHALLESİ 264 133 131
KORKUT MAHALLESİ 256 135 121
AŞAĞIKIŞLACIK MAHALLESİ 249 131 118
DOĞANÇAY MAHALLESİ 241 119 122
KABAN MAHALLESİ 241 116 125
GÜMÜŞÖREN MAHALLESİ 231 114 117
BİRLİK MAHALLESİ 227 119 108
ÇATALSÖĞÜT MAHALLESİ 219 109 110
ESENKÖY MAHALLESİ 218 126 92
ÖRTÜLÜ MAHALLESİ 213 113 100
SARIKAYA MAHALLESİ 204 104 100
OVACIK MAHALLESİ 201 108 93
SARIBEY MAHALLESİ 199 97 102
KORUCUK MAHALLESİ 198 101 97
SİVRİCE MAHALLESİ 198 104 94
BAYIRCA MAHALLESİ 192 100 92
DAĞALAN MAHALLESİ 162 83 79
SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ 157 74 83
BARIŞ MAHALLESİ 156 81 75
ÇUKUROVA MAHALLESİ 151 81 70
SOĞUKPINAR MAHALLESİ 150 82 68
YANIKTAŞ MAHALLESİ 149 72 77
SERİNCE MAHALLESİ 131 70 61
SARAYKÖY MAHALLESİ 128 74 54
DEREKÖY MAHALLESİ 100 42 58
SEFAKÖY MAHALLESİ 84 36 48
BAŞKÖY MAHALLESİ 70 32 38

 

HARİTALARDA OF NÜFUSU TRABZON

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.