Son 25 Yılın Yaş Çay Alım Fiyatları (2000-2025)
Son 25 Yılın Yaş Çay Alım Fiyatları (2000-2025)
2025 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 25,44 TL'den alınacak. Bu fiyat, bir önceki yıla göre %34'lük bir artışı ifade ediyor.
20 25 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 25,44 TL'den alınacak. Bu fiyat, bir önceki yıla göre %34'lük bir artışı ifade ediyor.
Rizedeyiz'in derlediği detaylı verilere göre son 25 yıla ait yaş çay fiyatları incelendiğinde, yıllar içinde nominal olarak sürekli bir artış yaşandığı görülmekle birlikte, bu artış oranlarının enflasyonla paralel gitmediği dikkat çekiyor. Özellikle bazı yıllarda yaş çay fiyatındaki artış, enflasyonun oldukça gerisinde kalmış durumda. 2024 yılında ise %68,14'lük bir artışla enflasyonun (%44,38) üzerinde bir performans sergilenmişti.
Rize ve bölge ekonomisinin temel taşı olan yaş çay fiyatları, son 25 yılda önemli değişimler gösterdi. 2000 yılından 20 25 yılına uzanan bu süreçte, yaş çay kilogram fiyatı 0,16 25 TL (eski TL) seviyesinden 25,44 TL'ye yükseldi.
Geçmiş Yılların Fiyatları ve Değişim Oranları:
25 yıllık zaman diliminde yaş çay fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşandı. Özellikle 2005 yılındaki Yeni Türk Lirası'na geçiş sonrası fiyatlardaki artış ivmelendi. Ancak bu artışın enflasyonla karşılaştırıldığında, üreticinin alım gücündeki değişim daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yıllık artış oranları incelendiğinde, bazı dönemlerde fiyat artışlarının enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği görülürken, bazı dönemlerde ise enflasyonun gerisinde kaldığı dikkat çekiyor. Özellikle 2023 gibi yüksek enflasyonun yaşandığı yıllarda, yaş çay fiyatındaki artış enflasyonu takip etmekte zorlandı.
Yıllara Göre Yaş Çay Fiyatları, Artış Oranları ve Enflasyonun Seyri:
Aşağıdaki tablo, 2000-20 25 yılları arasındaki yaş çay kilogram fiyatlarını, yıllık fiyat artış oranlarını ve ilgili yıllardaki enflasyon oranlarını karşılaştırmalı olarak sunmaktadır:
Yıl | TL/Kg (Eski/Yeni) | Artış % | Enflasyon % | Fiyat Artışı Enflasyonun Üzerinde/Altında |
---|---|---|---|---|
2000 | 0,16 25 (E) | 37,71 | 39,00 | Altında |
2001 | 0,250 (E) | 53,85 | 68,50 | Altında |
2002 | 0,320 (E) | 28,00 | 29,70 | Altında |
2003 | 0,450 (E) | 40,63 | 18,40 | Üzerinde |
2004 | 0,5 25 (E) | 16,67 | 9,30 | Üzerinde |
2005 | 0,585 (E) | 11,43 | 10,53 | Üzerinde |
2006 | 0,65 (Y) | 11,11 | 9,65 | Üzerinde |
2007 | 0,73 (Y) | 12,31 | 8,39 | Üzerinde |
2008 | 0,839 (Y) | 14,89 | 10,06 | Üzerinde |
2009 | 0,905 (Y) | 7,91 | 6,53 | Üzerinde |
2010 | 1,00 (Y) | 10,50 | 6,40 | Üzerinde |
2011 | 1,10 (Y) | 10,00 | 10,45 | Altında |
2012 | 1,22 (Y) | 10,91 | 8,89 | Üzerinde |
2013 | 1,35 (Y) | 10,66 | 7,49 | Üzerinde |
2014 | 1,50 (Y) | 11,11 | 8,85 | Üzerinde |
2015 | 1,70 (Y) | 13,33 | 7,67 | Üzerinde |
2016 | 1,90 (Y) | 11,76 | 8,53 | Üzerinde |
2017 | 2,13 (Y) | 12,11 | 11,92 | Üzerinde |
2018 | 2,45 (Y) | 15,02 | 20,30 | Altında |
2019 | 3,03 (Y) | 23,67 | 11,84 | Üzerinde |
2020 | 3,40 (Y) | 12,21 | 14,60 | Altında |
2021 | 4,00 (Y) | 17,65 | 36,08 | Altında |
2022 | 7,00 (Y) | 75,00 | 64,27 | Üzerinde |
2023 | 11,30 (Y) | 61,43 | 64,77 | Altında |
2024 | 19,00 (Y) | 68,14 | 44,38 | Üzerinde |
2025 | 25,44 (Y) | 34,00 | 37,86 (B) | Altında (Beklenen) |
Trabzon HABERİ
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.