Of’un nüfusu 44 bin 212 oldu
Of’un nüfusu 44 bin 212 oldu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Of’un 2021 yılı nüfusu 2020’ye göre 458 kişi artarak 44 bin 212 kişi oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Of’un 2021 yılı nüfusu 2020’ye göre 458 kişi artarak 44 bin 212 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2021 yılının nüfus verileri açıklandı. Of’un 2021 yılı nüfusu 2020’ye göre 458 kişi artarak 44 bin 212 kişi oldu.
İrfanlı’nın nüfusu 359 kişi arttı
68 mahalleye sahip Of’un en çok nüfusa sahip mahallesi İrfanlı Mahallesi olurken geçen yıl 7 bin 939 nüfusa sahip olan İrfanlı Mahallesi, bu yıl 359 kişi artarak 8 bin 298’e yükseldi.
Sulaklı Mahallesi 321 kişi arttı
En çok nüfusa sahip ikinci mahalle olan Sulaklı Mahallesi de geçen yıl 6 bin 967 nüfusa sahipken bu yıl 321 kişi artarak 7 bin 288 nüfusa ulaştı.
Çukurova bu yılda en az nüfusa sahip mahalle
55 nüfusla Çukurova Mahallesi Of’un en az nüfusa sahip mahallesi olurken 56 nüfusla Başköy en az nüfusa sahip ikinci, 77 nüfusla Dereköy üçüncü, 84 nüfusla Dağalan dördüncü ve 104 nüfusla Sefaköy mahallesi beşinci sırada yer aldı.
İşte Of’un Mahalle Nüfusları;
Of'un mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
2021 | Of | İrfanlı Mahallesi | 8.298 |
2021 | Of | Sulaklı Mahallesi | 7.288 |
2021 | Of | Cumhuriyet Mahallesi | 2.153 |
2021 | Of | Bölümlü Mahallesi | 1.862 |
2021 | Of | Gürpınar Mahallesi | 1.292 |
2021 | Of | Kıyıcık Mahallesi | 1.179 |
2021 | Of | Uğurlu Mahallesi | 1.060 |
2021 | Of | Cumapazarı Mahallesi | 992 |
2021 | Of | Yeni Mahallesi | 897 |
2021 | Of | Çamlı Mahallesi | 856 |
2021 | Of | Eskipazar Mahallesi | 833 |
2021 | Of | Yazlık Mahallesi | 757 |
2021 | Of | Ballıca Mahallesi | 749 |
2021 | Of | Dumlusu Mahallesi | 681 |
2021 | Of | Fındıkoba Mahallesi | 677 |
2021 | Of | Yemişalan Mahallesi | 666 |
2021 | Of | Sıraağaç Mahallesi | 621 |
2021 | Of | Yukarıkışlacık Mahallesi | 610 |
2021 | Of | Güresen Mahallesi | 576 |
2021 | Of | Çamlıtepe Mahallesi | 574 |
2021 | Of | Kıyıboyu Mahallesi | 469 |
2021 | Of | Erenköy Mahallesi | 432 |
2021 | Of | Gökçeoba Mahallesi | 426 |
2021 | Of | Çataldere Mahallesi | 425 |
2021 | Of | Tavşanlı Mahallesi | 418 |
2021 | Of | Sugeldi Mahallesi | 416 |
2021 | Of | Kireçli Mahallesi | 415 |
2021 | Of | İkidere Mahallesi | 409 |
2021 | Of | Uluağaç Mahallesi | 402 |
2021 | Of | Ağaçseven Mahallesi | 368 |
2021 | Of | Darılı Mahallesi | 350 |
2021 | Of | Kumludere Mahallesi | 335 |
2021 | Of | Pınaraltı Mahallesi | 332 |
2021 | Of | Keler Mahallesi | 324 |
2021 | Of | Saraçlı Mahallesi | 323 |
2021 | Of | Kavakpınar Mahallesi | 301 |
2021 | Of | Ağaçbaşı Mahallesi | 277 |
2021 | Of | Aşağıkışlacık Mahallesi | 258 |
2021 | Of | Ovacık Mahallesi | 249 |
2021 | Of | Kiraz Mahallesi | 239 |
2021 | Of | Çaltılı Mahallesi | 231 |
2021 | Of | Kazançlı Mahallesi | 230 |
2021 | Of | Birlik Mahallesi | 222 |
2021 | Of | Korkut Mahallesi | 222 |
2021 | Of | Gümüşören Mahallesi | 220 |
2021 | Of | Sivrice Mahallesi | 216 |
2021 | Of | Karabudak Mahallesi | 204 |
2021 | Of | Örtülü Mahallesi | 203 |
2021 | Of | Tekoba Mahallesi | 202 |
2021 | Of | Esenköy Mahallesi | 202 |
2021 | Of | Doğançay Mahallesi | 187 |
2021 | Of | Bayırca Mahallesi | 184 |
2021 | Of | Kaban Mahallesi | 176 |
2021 | Of | Korucuk Mahallesi | 157 |
2021 | Of | Çatalsöğüt Mahallesi | 157 |
2021 | Of | Soğukpınar Mahallesi | 146 |
2021 | Of | Sarıkaya Mahallesi | 137 |
2021 | Of | Serince Mahallesi | 134 |
2021 | Of | Sarıbey Mahallesi | 132 |
2021 | Of | Barış Mahallesi | 131 |
2021 | Of | Söğütlü Mahallesi | 127 |
2021 | Of | Yanıktaş Mahallesi | 117 |
2021 | Of | Sarayköy Mahallesi | 110 |
2021 | Of | Sefaköy Mahallesi | 104 |
2021 | Of | Dağalan Mahallesi | 84 |
2021 | Of | Dereköy Mahallesi | 77 |
2021 | Of | Başköy Mahallesi | 56 |
2021 | Of | Çukurova Mahallesi | 55 |
Yıllara Göre Of Nüfusu
Yıl | Of Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
2021 | 44.212 | 22.391 | 21.821 |
2020 | 43.754 | 21.853 | 21.901 |
2019 | 43.082 | 21.488 | 21.594 |
2018 | 43.499 | 21.616 | 21.883 |
2017 | 41.248 | 20.442 | 20.806 |
2016 | 40.914 | 20.153 | 20.761 |
2015 | 41.277 | 20.267 | 21.010 |
2014 | 42.405 | 20.781 | 21.624 |
2013 | 41.649 | 20.474 | 21.175 |
2012 | 42.138 | 20.671 | 21.467 |
2011 | 43.503 | 21.324 | 22.179 |
2010 | 48.463 | 23.898 | 24.565 |
2009 | 48.176 | 23.781 | 24.395 |
2008 | 42.324 | 20.765 | 21.559 |
2007 | 43.293 | 21.069 | 22.224 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.